系统概况
镇区 备案商品数 加入商家数 镇区 备案商品数 加入商家数
莞城 127368 385 石龙 77968 167
虎门 421885 493 东城 217016 504
万江 119592 330 南城 123720 441
中堂 41947 299 望牛墩 35737 79
麻涌 37220 73 石碣 144395 187
高埗 64657 156 道滘 58527 100
洪梅 28637 80 沙田 93993 106
厚街 228870 491 长安 382177 523
寮步 126209 338 大岭山 53464 302
大朗 182315 324 黄江 131560 319
樟木头 75337 301 清溪 165375 321
塘厦 162485 334 凤岗 131234 321
谢岗 23551 76 常平 184350 436
桥头 79618 161 横沥 64395 181
东坑 24871 105 企石 47021 106
石排 75571 89 茶山 95523 175
松山湖 1701 10
  • 地区新闻
  • 系统信息
    系统登录
    商户备案排行
    商户台账排行
    区域平均备案排行
    区域平均台账排行
    关于我们 | 联系我们 | 版权声明 | 技术热线 | 电信登录
    主办单位:东莞市工商行政管理局 | 协办单位:东莞市电信集团公司    粤ICP备10001145号