系统概况
镇区 备案商品数 加入商家数 镇区 备案商品数 加入商家数
莞城 118925 385 石龙 75906 167
虎门 416563 492 东城 210238 501
万江 118048 328 南城 117914 440
中堂 40535 299 望牛墩 35344 79
麻涌 36473 73 石碣 141808 185
高埗 64025 156 道滘 58219 100
洪梅 28264 80 沙田 92095 106
厚街 225595 491 长安 373292 523
寮步 121684 338 大岭山 51139 302
大朗 178767 324 黄江 129741 319
樟木头 74394 301 清溪 160666 321
塘厦 157436 333 凤岗 129537 321
谢岗 23432 76 常平 181916 436
桥头 79063 161 横沥 63651 181
东坑 24540 105 企石 44760 101
石排 74315 89 茶山 92923 175
松山湖 1669 10
  • 地区新闻
  • 系统信息
    系统登录
    商户备案排行
    商户台账排行
    区域平均备案排行>>更多
    区域平均台账排行>>更多
    关于我们 | 联系我们 | 版权声明 | 技术热线 | 电信登录
    主办单位:东莞市工商行政管理局 | 协办单位:东莞市电信集团公司    粤ICP备10001145号